- Thread starter
- #3,461
So here are the stats so far. Marans, coturnix and pheasant are not included as they cannot be accurately candled
CODE BREED Shipped Set Day 10 Lock Down Hatched
Local A1 Australorp 10 10 8
Shipped DC Cornish - Dark 14 14 5
Local C1 Crème Legbar 11 11 6
Local C2 Crème Legbar 11 11 6
Local C3 Crème Legbar 18 17 10
Shipped L1 Leghorn - Brown 7 7 1
West L2 Leghorn - California White 12 12 10
West L3 Leghorn - Mille Fleur 18 18 5
Shipped O2 Orpington - Black 16 15 13
Shipped J2 Red Jungle Fowl 12 11 3
Local XB Rhodebar 4 4 3
Shipped F1 Salmon Faverolles 14 14 8
Shipped F2 Salmon Faverolles 12 12 5
Shipped S2 Sussex - Speckled 18 18 6
Local H1 Swedish Flower Hen - crested 7 7 6
West H2 Swedish Flower Hen - crested 18 16 2
202 197 97 0 0
Shipped B1 Bantam Cochin 48 42 33
Local B3 Bantam Rock - Silver Penciled 14 14 5
Shipped B0 Bantam Chocolate Orpington 9 9 6
Shipped BC Bantam Cochin Frizzle 16 16 2
87 81 46 0 0
Shipped G1 Guinea - Pearl 28 28 24
28 28 24 0 0
Shipped T1 Turkey - Narragansette 12 12 0
12 12 0 0 0
Local DK Duck - Khaki Cambell 25 19 13
25 19 13 0 0
354 337 180 0 0
Breaking it down into regions. Local means I picked up, West is shipped from West Coast. Shipped - everywhere else
shipped set 10 day day10/set
Local A1 Australorp 10 10 8 80%
Local C1 Crème Legbar 11 11 6 55%
Local C2 Crème Legbar 11 11 6 55%
Local C3 Crème Legbar 18 17 10 59%
Local XB Rhodebar 4 4 3 75%
Local H1 Swedish Flower Hen - crested 7 7 6 86%
Local B3 Bantam Rock - Silver Penciled 14 14 5 36%
Local DK Duck - Khaki Cambell 25 19 13 68%
100 93 57 61%
Shipped DC Cornish - Dark 14 14 5 36%
Shipped L1 Leghorn - Brown 7 7 1 14%
Shipped O2 Orpington - Black 16 15 13 87%
Shipped J2 Red Jungle Fowl 12 11 3 27%
Shipped F1 Salmon Faverolles 14 14 8 57%
Shipped F2 Salmon Faverolles 12 12 5 42%
Shipped S2 Sussex - Speckled 18 18 6 33%
Shipped B1 Bantam Cochin 48 42 33 79%
Shipped B0 Bantam Chocolate Orpington 9 9 6 67%
Shipped BC Bantam Cochin Frizzle 16 16 2 13%
Shipped G1 Guinea - Pearl 28 28 24 86%
Shipped T1 Turkey - Narragansette 12 12 0 0%
206 198 106 54%
West L2 Leghorn - California White 12 12 10 83%
West L3 Leghorn - Mille Fleur 18 18 5 28%
West H2 Swedish Flower Hen - crested 18 16 2 13%
48 46 17 37%
CODE BREED Shipped Set Day 10 Lock Down Hatched
Local A1 Australorp 10 10 8
Shipped DC Cornish - Dark 14 14 5
Local C1 Crème Legbar 11 11 6
Local C2 Crème Legbar 11 11 6
Local C3 Crème Legbar 18 17 10
Shipped L1 Leghorn - Brown 7 7 1
West L2 Leghorn - California White 12 12 10
West L3 Leghorn - Mille Fleur 18 18 5
Shipped O2 Orpington - Black 16 15 13
Shipped J2 Red Jungle Fowl 12 11 3
Local XB Rhodebar 4 4 3
Shipped F1 Salmon Faverolles 14 14 8
Shipped F2 Salmon Faverolles 12 12 5
Shipped S2 Sussex - Speckled 18 18 6
Local H1 Swedish Flower Hen - crested 7 7 6
West H2 Swedish Flower Hen - crested 18 16 2
202 197 97 0 0
Shipped B1 Bantam Cochin 48 42 33
Local B3 Bantam Rock - Silver Penciled 14 14 5
Shipped B0 Bantam Chocolate Orpington 9 9 6
Shipped BC Bantam Cochin Frizzle 16 16 2
87 81 46 0 0
Shipped G1 Guinea - Pearl 28 28 24
28 28 24 0 0
Shipped T1 Turkey - Narragansette 12 12 0
12 12 0 0 0
Local DK Duck - Khaki Cambell 25 19 13
25 19 13 0 0
354 337 180 0 0
Breaking it down into regions. Local means I picked up, West is shipped from West Coast. Shipped - everywhere else
shipped set 10 day day10/set
Local A1 Australorp 10 10 8 80%
Local C1 Crème Legbar 11 11 6 55%
Local C2 Crème Legbar 11 11 6 55%
Local C3 Crème Legbar 18 17 10 59%
Local XB Rhodebar 4 4 3 75%
Local H1 Swedish Flower Hen - crested 7 7 6 86%
Local B3 Bantam Rock - Silver Penciled 14 14 5 36%
Local DK Duck - Khaki Cambell 25 19 13 68%
100 93 57 61%
Shipped DC Cornish - Dark 14 14 5 36%
Shipped L1 Leghorn - Brown 7 7 1 14%
Shipped O2 Orpington - Black 16 15 13 87%
Shipped J2 Red Jungle Fowl 12 11 3 27%
Shipped F1 Salmon Faverolles 14 14 8 57%
Shipped F2 Salmon Faverolles 12 12 5 42%
Shipped S2 Sussex - Speckled 18 18 6 33%
Shipped B1 Bantam Cochin 48 42 33 79%
Shipped B0 Bantam Chocolate Orpington 9 9 6 67%
Shipped BC Bantam Cochin Frizzle 16 16 2 13%
Shipped G1 Guinea - Pearl 28 28 24 86%
Shipped T1 Turkey - Narragansette 12 12 0 0%
206 198 106 54%
West L2 Leghorn - California White 12 12 10 83%
West L3 Leghorn - Mille Fleur 18 18 5 28%
West H2 Swedish Flower Hen - crested 18 16 2 13%
48 46 17 37%