The big cheese hatch-a-long

Pics
Day 15 weigh ins
1. Cheddar weight: day 0 32g, day 7 30 g, day 15 28g
2. Muenster: day 0 35 g, day 7 33g, day 15 30g
3. Stilton: day 0 45g, day 7 43g, day 15 40g
5. Colby: day 0 40g, day 7 38g, day 15 36g
6. Limburger: day 0 37g, day 7 35 g, day 15 34g
7. Pepper jack: day 0 40g, day 7 38g, day 15 37 g
8. Gorgonzola: day 0 48g, day 7 45g, day 15 42g
9. Asiago: day 0 44g, day 7 40g, day 15 37 g
10. Mozzarella: day 0 34g, day 7 32g, day 15 30g
11. Brie: day 0 31g, day 7 29g, day 15 26.5
12. Feta: day 0 39g day 7 37g, day 15 34g
13. Swiss: day 0 40g, day 7 37g, day 15 35g
14. Blue: day: 0 38g, day 7 35g, day 15 32g
15. Camembert: day 0 34g, day 7 33g, day 15 30g

I think I'm on target.
 
Last edited:

New posts New threads Active threads

Back
Top Bottom